





| 参数 | SLD-LS1030 | SLD-LS1050 | SLD-LS1100 | SLD-LS1200 | |
| 可以参考连续(CD) | 30mm | 50mm | 100mm | 205mm | |
| 测量企业规模 | ±5mm | ±15mm | ±35mm | ±80mm | |
| 光照 | LED光源光的波长 | 655nm | |||
| 缴光器品阶 | 2类 | ||||
| 激光机器器内容输出输出 | 1mW | ||||
| 光点直劲(亮斑规格) | 参照时间间隔 | 中50μm | Φ70μm | φ120μm | 中300μm |
| 一直精密度 | 5μm | 15μm | 35μm | 100μm | |
| 曲线度(F.S.) | ±0.1% | ±0.2% | |||
| 室温症状 | ±0.05%的F.S./℃ | ||||
| 采集频率和次数(Hz) | 100/200/1000Hz(可供选择3种类别) | ||||
| 效果效果 | 网络通讯串口 | 是一个RS485(撑持ModbusRTU) | |||
| 摹拟量读取 | 1路摹拟量输出,摹拟电压(0~5V)或摹拟电流(4~20mA), 摹拟电压或摹拟电流不可切换 | ||||
| IO输出电压 | 1路,撑持脉冲激光器敞开式、谆谆教诲、驱散、回零等好处 | ||||
| I0输送 | 1路,技术鉴定请况輸出 | ||||
| 作业端电压 | 12..24VDC±10% | ||||
| 耗损电流值 | 40mA下面(交流交流电源相电压降24V DC时)、60mA下面(交流交流电源相电压降12V DC时) | ||||
| 时候气温 | -10℃.…+50℃ | ||||
| 存放气温 | -20℃.…+60℃ | ||||
| 成就湿球温度 | 35%...+85%无凝露、无起霜 | ||||
| ESD防火 | 开战击穿4kV、气息击穿8kV,合理IEC61000-4-2规范化 | ||||
| EFT耐火板 | 电源端口2kV/5或100kHz、旌旗灯号端口1kV/5或100kHz, 合适IEC61000-4-4规范 | ||||
| 严打 | 500m/s²(约50G),X、Y、Z标有原则各3次 | ||||
| 抖动 | 10...55Hz、双震幅1.5mm,X、Y、Z标底意义各2小時 | ||||
| IP品阶 | IP67,适合使用IEC60529技术规范 | ||||
| 规格(mm) | 37×25×20 | ||||
| 量用(其中包含光缆)(g) | 86g | ||||



| 形号 | SLD-LS1030 | SLD-LS1050 | SLD-LS1100 | SLD-LS1200 | |
| 参照每隔(CD) | 30mm | 50mm | 100mm | 205mm | |
| 侧量产值 | ±5mm | ±15mm | ±35mm | ±80mm | |
| 灯源 | 黑与白可见光波长 | 655nm | |||
| 脉冲光器品质 | 2类 | ||||
| 脉冲激光器输入公率 | 1mW | ||||
| 光点长宽高(亮斑长宽高) | 参看间隔时间 | 中50μm | Φ70μm | φ120μm | 中300μm |
| 不停高精度 | 5μm | 15μm | 35μm | 100μm | |
| 线形度(F.S.) | ±0.1% | ±0.2% | |||
| 湿度功能 | ±0.05%的F.S./℃ | ||||
| 采集频率和次数(Hz) | 100/200/1000Hz(可以选择3种水平) | ||||
| 输出精度精度输出精度精度 | 通信设备接口 | 有一个RS485(撑持ModbusRTU) | |||
| 摹拟量输出精度 | 1路摹拟量输出,摹拟电压(0~5V)或摹拟电流(4~20mA), 摹拟电压或摹拟电流不可切换 | ||||
| IO的输出 | 1路,撑持激光行业器密封、谆谆教诲、引起、清零等效果 | ||||
| I0打印输出 | 1路,亲子鉴定的情况输入输出 | ||||
| 日常任务直流电压 | 12..24VDC±10% | ||||
| 耗损瞬时电流 | 40mA下例的(开关电原电流值24V DC时)、60mA下例的(开关电原电流值12V DC时) | ||||
| 事情水温 | -10℃.…+50℃ | ||||
| 低温干燥温差 | -20℃.…+60℃ | ||||
| 目标温湿度 | 35%...+85%无凝露、无起霜 | ||||
| ESD防火 | 打丈蓄电池充放电4kV、节日气氛蓄电池充放电8kV,恰当IEC61000-4-2规程 | ||||
| EFT护甲 | 电源端口2kV/5或100kHz、旌旗灯号端口1kV/5或100kHz, 合适IEC61000-4-4规范 | ||||
| 打怪 | 500m/s²(约50G),X、Y、Z标底原则各3次 | ||||
| 振荡 | 10...55Hz、双震幅1.5mm,X、Y、Z标识意图各2小的时候 | ||||
| IP等级 | IP67,靠谱IEC60529规则 | ||||
| 尺码(mm) | 37×25×20 | ||||
| 食用量(涵盖线材)(g) | 86g | ||||



再线留下联系方式
相干物品
